
Tank PVC presenning Vand
Varekode: PTIFGY10301050
Specifikation: 1000D*1000D 30*30 1050gsm
Produktdetaljer
1050gsm PVC presenning kanvas er 31oz PVC presenning materiale.680gsm PVC presenning kanvas har en stærk 1000D*1000D 30*30 polyester base scrim stoffet er meldug resistent og har en holdbar mat finish. Designet til en bred vifte af generelle anvendelser såsom bannere, overtræk, shelters osv. vil dette stof give en stærk, slidstærk og holdbar presenning til en bred vifte af anvendelser. 1050gsm PVC presenning kanvas har høj sejhed, rivestyrke, god vejrbestandighed og holdbarhed.
| Produkt oversigt | ||
|
|
|
Teknisk datablad
| Stykkode | PTIFGY10301050 | Testmetode | ||
Grundstof | 1000D*1000D 30*30 | DIN EN ISO2060 | ||
Vægt (GSM) | 1050 | DIN EN ISO2286-2 | ||
Trækstyrke | Warp (N/5 cm) | 3700 | DIN53354 | |
| Indslag (N/5 cm) | 3500 | DIN53354 | ||
Tårestyrke | Warp (N/5 cm) | 535 | DIN53363 | |
| Indslag (N/5 cm) | 480 | DIN53363 | ||
Peeling styrke | Warp (N/5 cm) | 120 | DIN53357 | |
| Indslag (N/5 cm) | 120 | DIN53357 | ||
Temperatur | -30 grader / plus 70 grader | |||
Flammehæmmende (valgfrit) | B1/M1/M2/NFPA701 | |||
Lakering (valgfrit) | Akryl/PVDF | |||
Særlig behandling (valgfrit) | Anti-Wicking/Anti-UV/Anti-aging/Koldebestandig/Osmoseforebyggelse/Mugresistent | |||
Produkt certifikat
| ROHS | B1 Flammehæmmende | NÅ |
Ansøgninger
Vandtank
Vi leverer ikke kun PVC-belagt stof, men også færdig vandtank.
Specifikation for færdig vandtank
| Størrelse | Bind |
| 200*75*300 cm | 4500L |
| 200*75*400 cm | 6000L |
| 200*75*600 cm | 9000L |
| 200*75*700 cm | 10500L |
| 200*75*800 cm | 12000L |
| 200*75*1000 cm | 15000L |
| 200*75*1200 cm | 18000L |
| 200*75*1500 cm | 22500L |
| Færdig vandtank lavet af PVC-belagt stof | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| PVC presenning vandtank produktion | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Populære tags: tank PVC presenning vand, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros
Send forespørgsel











